
PTI W / T Kandang Pintu Dalam
1、 Konfigurasi standar: pelat pemasangan, sistem penguncian, pelat kelenjar, penyegelan gasket dan memperbaiki aksesori.
2、 Bahan dan ketebalan: baja lembaran dingin-digulung
Pintu: 1.2mm atau 1.5mm
Tubuh: 1.5mm atau 2.0mm
Pelat pemasangan: 1,5mm atau 2,0mm
Ketika penutup kurang dari 800mm tinggi, tubuh dan pintu adalah 1.2mm THK, pelat pemasangan adalah 1.5mm THK; jika lebih dari 800mm tinggi, tubuh dan pintu adalah 1.5mm THK, pelat pemasangan adalah 2.0mm THK.
3、 Permukaan: epoxy thermosetting powder coating, selesai bertekstur
4、Warna: RAL 7032 RAL 7035
5、 tingkat perlindungan: IP 66
Fitur keahlian
1、 Ada strip penguatan dengan lubang pilot dilas ke kedua sisi pintu dengan menggunakan sekrup M4 self-tapping untuk instalasi yang nyaman (Jika penutup lebih tinggi dari 600mm)
2、 Busa PU penyegelan gasket di dalam pintu.
3、 Pintu dapat dibuka 130 ° oleh engsel mencolokkan
4、 Desain slot kandang mencegah debu dan air masuk ke dalam kandang ditambah koordinasi yang baik dengan busa penyegelan gasket, yang memasok perlindungan yang baik dari kandang.
5、 Ada 4 lubang gantung di bagian belakang kandang, yang sangat nyaman untuk dipasang oleh kurung pemasangan dinding.
6、 Pintu dapat dialihkan oleh kedua sisi kiri dan kanan.
Tabel SELSCTION:
Kode | Dimensi | PINTU DEPAN | UKURAN SALURAN MASUK | PINTU DALAM | PELAT PEMASANGAN | JARAK YANG DAPAT DISESUAIKAN | PELAT KELENJAR | ||||||||
H | W | D | S | J | B | A1 (Di dekat A1) | B1 (Dalam Dekat) | A2 (Di dekat A2) | B2 | X | Y | min (M) | Maks(N) | Kode | |
PTI3 2520 | 300 | 250 | 200 | 177 | 296 | 246 | 60° (60° lebih tinggi) | 254 | 216 | 186 | 200 | 265 | 45 | 100 | B |
PTI3 320 (Pti3 320) | 300 | 300 | 200 | 177 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 100 | C |
PTI4 320 (Pti4 320) | 400 | 300 | 200 | 177 | 396 | 296 | 254 | 354 | 316 | 236 | 250 | 365 | 45 | 100 | C |
PTI5 420 | 500 | 400 | 200 | 177 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 100 | D |
PTI6 420 | 600 | 400 | 200 | 177 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 100 | D |
PTI6 520 | 600 | 500 | 200 | 177 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 100 | E |
PTI7 520 (Pti7 520) | 700 | 500 | 200 | 177 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 100 | E |
PTI8 620 | 800 | 600 | 200 | 177 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 100 | E |
PTI10 820 (Pti10 820) | 1000 | 800 | 200 | 177 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 100 | E |
PTI3 325 (Pti3 325) | 300 | 300 | 250 | 227 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 150 | C |
PTI5 425 (Pti5 425) | 500 | 400 | 250 | 227 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 150 | D |
PTI6 425 (Pti6 425) | 600 | 400 | 250 | 227 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 150 | D |
PTI6 525 (Pti6 525) | 600 | 500 | 250 | 227 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 150 | E |
PTI7 525 (Pti7 525) | 700 | 500 | 250 | 227 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 150 | E |
PTI8 625 | 800 | 600 | 250 | 227 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 150 | E |
PTI10 825 (Pti10 825) | 1000 | 800 | 250 | 227 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 150 | E |
PTI12 825 | 1200 | 800 | 250 | 227 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 150 | E |
PTI12 1025 (Pti12 1025) | 1200 | 1000 | 250 | 227 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 150 | 2e |
PTI5 430 (Pti5 430) | 500 | 400 | 300 | 277 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 200 | D |
PTI6 430 (Pti6 430) | 600 | 400 | 300 | 277 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 200 | D |
PTI6 530 (Pti6 530) | 600 | 500 | 300 | 277 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 200 | E |
PTI7 530 (Pti7 530) | 700 | 500 | 300 | 277 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 200 | E |
PTI8 630 (Pti8 630) | 800 | 600 | 300 | 277 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 200 | E |
PTI10 630 (Pti10 630) | 1000 | 600 | 300 | 277 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 200 | E |
PTI10 830 (Pti10 830) | 1000 | 800 | 300 | 277 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 200 | E |
PTI12 830 (Pti12 830) | 1200 | 800 | 300 | 277 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 200 | E |
PTI12 1030 | 1200 | 1000 | 300 | 277 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 200 | 2e |
PTI6 540 (Pti6 540) | 600 | 500 | 400 | 377 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 300 | E |
PTI8 640 (Pti8 640) | 800 | 600 | 400 | 377 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 300 | E |
PTI10 640 (Pti10 640) | 1000 | 600 | 400 | 377 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 300 | E |
PTI10 840 (Pti10 840) | 1000 | 800 | 400 | 377 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 300 | E |
PTI12 840 (Pti12 840) | 1200 | 800 | 400 | 377 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 300 | E |
PTI12 1040 (Dalam Dekat) | 1200 | 1000 | 400 | 377 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 300 | 2e |
PTI14 840 (Pti14 840) | 1400 | 800 | 400 | 377 | 1396 | 796 | 754 | 1354 | 1316 | 736 | 750 | 1365 | 45 | 300 | E |
PTI14 1040 (Pti14 1040) | 1400 | 1000 | 400 | 377 | 1396 | 996 | 954 | 1354 | 1316 | 936 | 950 | 1365 | 45 | 300 | 2e |
Tag populer: pti w / t kandang pintu dalam, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, grosir
You Might Also Like
Kirim permintaan
